客服中心
4009008281
品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 今日均價 | 漲跌幅 | 成交單位 | 產(chǎn)地/牌號 | 交貨地點(diǎn) |
1# 銅 | 46430 | 46470 | 46450 | +740 | 噸 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 |
A00 鋁 | 12370 | 12410 | 12390 | +70 | 噸 | 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 | 上海 |
1# 鉛 | 13700 | 13800 | 13750 | +25 | 噸 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 |
0# 鋅 | 14730 | 15730 | 15230 | +30 | 噸 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 |
1# 鋅 | 14680 | 14730 | 14705 | +30 | 噸 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 |
1# 鎳板 | 102000 | 103000 | 102500 | -400 | 噸 | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 錫 | 139000 | 142000 | 140500 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 云山 云錫 | 上海 |
無氧銅絲 Φ3mm | 47670 | 47770 | 47720 | +740 | 噸 | 越王 鑫匯 | 上海 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 49650 | 53650 | 51650 | +740 | 噸 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 鈷 | 200000 | 208000 | 204000 | 0 | 噸 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 |
1# 銻 | 59000 | 60000 | 59500 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
2# 銻 | 57500 | 58500 | 58000 | 0 | 噸 | 云南 廣西 | 上海 |
金屬硅 553#-331# | 13300 | 15000 | 14150 | 0 | 噸 | 貴州 云南 福建 | 上海 |
金屬硅 3303#-2202# | 15000 | 15800 | 15400 | 0 | 噸 | 云南 福建 | 上海 |
1# 鎂錠 | 16000 | 16100 | 16050 | -50 | 噸 | 河南 山西 | 上海 |
1# 電解錳 | 12900 | 14600 | 13750 | 0 | 噸 | 重慶 四川 湖南 | 上海 |
MB超細(xì)鎳粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江陰 | 上海 |
金屬鉻 | 49000 | 49500 | 49250 | 0 | 噸 | 進(jìn)口 錦州 | 上海 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 13190 | 13590 | 13390 | +70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 13190 | 13390 | 13290 | +70 | 噸 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 |
R401A專用紫銅管 | 51450 | 51450 | 51450 | +740 | 噸 | 山東中佳 | 上海 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 15600 | 15600 | 15600 | +50 | 噸 | 上百牌 | 上海 |
硫酸鎳 | 24000 | 28000 | 26000 | 0 | 噸 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化鎳 | 28500 | 31500 | 30000 | 0 | 噸 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白銀 | 4125 | 4145 | 4135 | +15 | 千克 | 國產(chǎn) | 上海 |
磷銅合金 | 47500 | 48000 | 47750 | +200 | 噸 | 山東 江蘇 | 上海 |
鈀 | 178 | 180 | 179 | 0 | 克 | 國產(chǎn) | 上海 |
銅升貼水:升水190元/噸~升水230元/噸(按4月份期貨價46240計算)
鋁升貼水:貼水335元/噸~貼水295元/噸(按4月份期貨價12705計算)
(關(guān)鍵字:長江有色金屬 報價)