單位:元/噸
---------------------------------------------------------------
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 10930-11030 10980 40 01-11
升貼水 Al99.7 (c)30-(b)0 -15 -5 13:00
鋅錠 Zn99.995 12480-12780 12630 -30 01-11
鋅錠 Zn99.99 12410-12710 12560 -30 01-11
陰極銅 Cu-CATH-2 35400-35600 35500 -450 01-11
升貼水 Cu-CATH-2 (c)40-(b)0 -20 -30 10:30
鉛錠 Pb99.994 12850-13000 12925 -25 01-11
錫錠 Sn99.90 95000-97000 96000 750 01-11
電解鎳 Ni9996 67100-67100 67100 -600 01-11
電解鈷 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-11
--------------------------------------------------------------
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關(guān)鍵字:有色金屬)