客服中心
4009008281
品名 牌號 價格區(qū)間 中間價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 13940-14040 | 13990 | 70 | 02-21 |
鋅錠 | Zn99.995 | 23090-23390 | 23240 | 680 | 02-21 |
升貼水 | Zn99.995 | (c)150-(c)150 | -150 | -10 | 10:30 |
鋅錠 | Zn99.99 | 23040-23340 | 23190 | 680 | 02-21 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 48800-49000 | 48900 | 650 | 02-21 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)170-(c)120 | -145 | -40 | 10:30 |
鉛錠 | Pb99.994 | 18900-19000 | 18950 | 250 | 02-21 |
錫錠 | Sn99.90 | 147250-149750 | 148500 | 750 | 02-21 |
電解鎳 | Ni9996 | 90900-90900 | 90900 | 700 | 02-21 |
電解鈷 | Co99.98 | 370500-373500 | 372000 | 0 | 02-21 |
上述為批發(fā)、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)