客服中心
4009008281
品名 牌號(hào) 價(jià)格區(qū)間 均價(jià) 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13970-14070 14020 50 04-18
成交價(jià)/均價(jià)升貼水 Al99.7 -10-10 0 10 04-18
鋅錠 Zn99.995 21510-21810 21660 -230 04-18
升貼水 Zn99.995 (b)190-(b)190 190 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21430-21730 21580 -230 04-18
陰極銅 CU-CATH-1 49510-49710 49610 10 04-18
升貼水 CU-CATH-1 (b)100-(b)120 110 40 10:30
鉛錠 Pb99.994 16400-16500 16450 -50 04-18
錫錠 Sn99.90 146500-148000 147250 0 04-18
電解鎳 Ni9996 102700-102700 102700 -1500 04-18
電解鈷 Co99.98 277500-280500 279000 -3000 04-18
南儲(chǔ)均價(jià)/當(dāng)月升貼水 Al99.7 (b)0-(b)0 0 -10 10:15
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格
(關(guān)鍵字:有色金屬)