客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2021年1月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 37691.5 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 37691.5 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 37691.5 |
3月期買(mǎi) | 37706 |
3月期賣(mài) | 37706 |
3月期平均價(jià) | 37706 |
15月期買(mǎi) | 39248.25 |
15月期賣(mài) | 39248.25 |
15月期平均價(jià) | 39248.25 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))