客服中心
4009008281
中國(guó)人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2021-2-1 | 642.09 | 647.09 |
2021-2-2 | 645.48 | 646.23 |
2021-2-3 | 644.49 | 647.36 |
2021-2-4 | 644.49 | 646.05 |
2021-2-5 | 645.48 | 646.05 |
2021-2-7 | 645.18 | 647.1 |
2021-2-8 | 644.39 | 647.1 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)