客服中心
4009008281
中國人民銀行美元兌人民幣匯率 | ||
日期 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 外管局中間價(jià) |
2021-8-2 | 644.99 | 646.02 |
2021-8-3 | 644.84 | 646.6 |
2021-8-4 | 645.68 | 646.1 |
2021-8-5 | 645.23 | 646.55 |
2021-8-6 | 644.79 | 646.25 |
2021-8-9 | 646.93 | 646.25 |
2021-8-10 | 647.28 | 648.4 |
2021-8-11 | 647.28 | 648.42 |
2021-8-12 | 646.68 | 648.31 |
2021-8-13 | 646.58 | 647.54 |
2021-8-16 | 646.38 | 647.99 |
2021-8-17 | 646.53 | 647.65 |
2021-8-18 | 647.28 | 647.65 |
2021-8-19 | 647.08 | 648.53 |
2021-8-20 | 648.08 | 648.53 |
2021-8-23 | 647.73 | 649.69 |
2021-8-24 | 646.98 | 649.69 |
2021-8-25 | 645.78 | 648.05 |
2021-8-26 | 646.28 | 647.28 |
2021-8-27 | 647.13 | 647.3 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)