客服中心
4009008281
日期 | 現(xiàn)匯買入價 | 外管局中間價 |
2023/3/1 | 691.4 | 694 |
2023/3/2 | 686.71 | 688.08 |
2023/3/3 | 688.2 | 691.17 |
2023/3/6 | 689 | 691.17 |
2023/3/7 | 692.5 | 689.51 |
2023/3/8 | 695.99 | 691.56 |
2023/3/9 | 694.69 | 695.25 |
2023/3/10 | 695.29 | 696.66 |
2023/3/13 | 690.7 | 696.55 |
(關(guān)鍵字:人民幣 匯率)