市場(chǎng):長(zhǎng)江現(xiàn)貨 日期:2024-03-26備注:含稅,單位:元/噸
序號(hào) 品名 最低價(jià) 最高價(jià) 均價(jià) 漲跌 日期
1 1#銅 72,020 72,060 72,040 -250 2024-03-26
2 銅升貼水 c120 c80 -100 0 10:15
3 A00鋁 19,430 19,470 19,450 100 2024-03-26
4 鋁升貼水 c100 c60 -80 -20 10:15
5 0#鋅 21,090 21,190 21,140 10 2024-03-26
6 1#鋅 20,990 21,090 21,040 10 2024-03-26
7 1#鉛 16,250 16,350 16,300 -25 2024-03-26
8 1#錫 221,250 223,250 222,250 -3,500 2024-03-26
9 1#鎳 131,850 134,250 133,050 -1,750 2024-03-26
10 1#白銀 6,365 6,375 6,370 -35 2024-03-26
11 鈀金 267 269 268 6 2024-03-26
12 1#鈷 207,000 251,000 229,000 0 2024-03-26
13 1#銻 90,500 91,500 91,000 0 2024-03-26
14 2#銻 89,500 90,500 90,000 0 2024-03-26
15 1#鎂 18,800 20,000 19,400 0 2024-03-26
16 1#電解錳 13,400 13,600 13,500 0 2024-03-26
17 1#電解錳(99.7%袋裝) 12,400 12,600 12,500 0 2024-03-26
18 1#鉻 64,000 71,000 67,500 0 2024-03-26
19 441#硅 14,700 14,900 14,800 0 2024-03-26
20 553#硅 14,200 14,400 14,300 0 2024-03-26
21 2202#硅 19,400 19,600 19,500 0 2024-03-26
22 3303#硅 15,000 15,200 15,100 0 2024-03-26
23 金屬硅553#-331# 14,300 15,800 15,050 0 2024-03-26
24 金屬硅3303#-2202# 15,100 19,500 17,300 0 2024-03-26
25 磷銅合金 74,200 81,000 77,600 -250 2024-03-26
26 無氧銅絲(硬) 73,050 73,350 73,200 -250 2024-03-26
27 漆包線 75,240 79,240 77,240 -250 2024-03-26
28 R410A專用紫銅管 77,040 77,040 77,040 -250 2024-03-26
29 鑄造鋁合金錠(A356.2) 20,300 20,700 20,500 100 2024-03-26
30 鑄造鋁合金錠(A380) 21,300 21,500 21,400 100 2024-03-26
31 鑄造鋁合金錠(ZL102) 20,600 20,800 20,700 100 2024-03-26
32 鑄造鋁合金錠(ZLD104) 20,400 20,600 20,500 100 2024-03-26
33 鋁合金ADC12 20,200 20,400 20,300 100 2024-03-26
34 壓鑄鋅合金錠 21,650 21,850 21,750 0 2024-03-26
35 氯化鎳 36,400 40,400 38,400 0 2024-03-26
36 硫酸鎳 29,000 33,600 31,300 0 2024-03-26
(關(guān)鍵字:長(zhǎng)江現(xiàn)貨 長(zhǎng)江有色 鋁 銅 鎳)