客服中心
4009008281
倫敦金屬交易所2024年7月金屬鈷平均價(jià) | |
現(xiàn)貨買(mǎi) | 25923.48 |
現(xiàn)貨賣(mài)/結(jié)算價(jià) | 26423.48 |
現(xiàn)貨平均價(jià) | 26173.48 |
3月期買(mǎi) | 26353.26 |
3月期賣(mài) | 26853.26 |
3月期平均價(jià) | 26603.26 |
15月期買(mǎi) | 27910 |
15月期賣(mài) | 28910 |
15月期平均價(jià) | 28410 |
(關(guān)鍵字:LME 鈷 均價(jià))