客服中心
4009008281
2016年1月日本鋼鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì) | ||||||||
單位:千噸 | 2016年1月 | 2015年12月 | 2016年累計(jì) | 2015財(cái)年累計(jì) | ||||
產(chǎn)量 | 環(huán)比 | 同比 | ||||||
1月-12月 | 15.4-16.1月 | |||||||
產(chǎn)量 | 同比 | 產(chǎn)量 | 同比 | |||||
生鐵 | 6887.5 | 103.6 | 98.2 | 6648.6 | 6887.5 | 98.2 | 67357.6 | 95.7 |
煉鋼生鐵 | 6868.2 | 103.6 | 98.2 | 6628.3 | 6868.2 | 98.2 | 67108.1 | 95.7 |
鑄鐵 | 19.3 | 95.0 | 110.3 | 20.3 | 19.3 | 110.3 | 249.5 | 97.2 |
粗鋼 | 8771.9 | 102.1 | 97.2 | 8588.7 | 8771.9 | 97.2 | 87177.3 | 94.6 |
轉(zhuǎn)爐鋼 | 6948.4 | 103.6 | 97.9 | 6707.9 | 6948.4 | 97.9 | 67325.6 | 94.8 |
電爐鋼 | 1823.5 | 96.9 | 94.9 | 1880.9 | 1823.5 | 94.9 | 19851.7 | 93.9 |
普通鋼錠 | 6772.1 | 101.7 | 97.4 | 6661.5 | 6772.1 | 97.4 | 67588.1 | 95.3 |
特殊鋼錠 | 1977.4 | 104.0 | 96.8 | 1901.3 | 1977.4 | 96.8 | 19326.4 | 92.4 |
鑄鋼鋼錠 | 22.4 | 86.1 | 87.4 | 26.0 | 22.4 | 87.4 | 262.8 | 94.7 |
普通鋼合計(jì) | 6781.2 | 101.6 | 97.3 | 6672.4 | 6781.2 | 97.3 | 67700.1 | 95.3 |
特殊鋼合計(jì) | 1990.8 | 103.9 | 96.9 | 1916.3 | 1990.8 | 96.9 | 19477.2 | 92.5 |
熱軋鋼材合計(jì) | 7646.7 | 101.4 | 94.9 | 7540.5 | 7646.7 | 94.9 | 76800.6 | 94.6 |
注:同比和環(huán)比值僅代表兩個(gè)數(shù)據(jù)的比值百分比,并不代表增長(zhǎng)率 |
(關(guān)鍵字:日本 鋼鐵)