客服中心
4009008281
3月1日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 684 | 904 | 904 | 761 | 595 | 573 | 684 | - | - |
美國進口(CIF)(2) | 634 | 772 | 992 | 623 | 501 | 502 | 628 | - | - |
德國市場(3) | 610 | 700 | 731 | 625 | 498 | 509 | 652 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 588 | 684 | 721 | 610 | 466 | 482 | 657 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 546 | 652 | 710 | 562 | 451 | 451 | - | - | - |
伊朗進口(CFR)(6) | 475 | 570 | 790 | 480 | 435 | - | - | - | 415 |
韓國市場(7) | 666 | 764 | 835 | 559 | 519 | - | 622 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 604 | 719 | 790 | 506 | 502 | - | 591 | - | - |
日本市場(9) | 544 | 651 | 1248 | 722 | 490 | - | 677 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 550 | 650 | 720 | 490 | 500 | - | 530 | - | - |
印度進口(11) | 520 | 620 | 625 | 495 | 455 | 470 | 450 | - | 440 |
土耳其出口(FOB)(12) | 525 | - | - | - | 430 | 445 | 445 | - | 420 |
東南亞進口(CFR)(13) | 510 | 595 | 625 | 485 | 455 | 485 | 465 | 440 | 440 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(14) | 485 | 560 | - | 510 | 430 | 445 | - | 420 | 390 |
中東進口(迪拜CFR)(15) | 515 | 640 | 710 | 520 | 435 | 470 | 450 | - | 395 |
南美出口(FOB)(16) | 485 | 530 | 420 | 360 | |||||
中國市場(17) | 549 | 698 | 750 | 554 | 547 | 542 | 570 | - | 468 |
中國出口(FOB)(18) | 520 | 595 | 630 | 490 | 475 | 500 | - | - | 465 |
(1).2月27日,出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).2月27日,休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3).2月27日,市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
(4).2月27日,扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5).2月27日,CFR西歐 | |||||||||
(6).2月24日,CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7).2月27日, 浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).2月27日,中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
(9).2月27日,東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).2月27日,熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11).3月1日,普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12).2月24日 | |||||||||
(13).3月1日,東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(14).3月1日,中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
(15).3月1日,小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(16).3月1日,熱卷與冷卷為巴西出口價格 | |||||||||
(17).3月1日,上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(18).2月24日,冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.06,美元/日元112.2,美元/人民幣6.88,美元/韓元1126.1 |
(關(guān)鍵字:國際 鋼材市場 價格匯總)