客服中心
4009008281
4月13日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 717 | 937 | 943 | 810 | 595 | 617 | 684 | - | - |
美國進口(CIF)(2) | 650 | 794 | 1003 | 673 | 505 | 520 | 628 | - | - |
德國市場(3) | 599 | 728 | 749 | 621 | 514 | 519 | 589 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 577 | 678 | 726 | 609 | 482 | 492 | 588 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 545 | 651 | 694 | 561 | 508 | 514 | - | - | - |
伊朗進口(CFR)(6) | 480 | 570 | 595 | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(7) | 663 | 707 | 786 | 557 | 557 | - | 645 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 583 | 680 | 742 | 486 | 517 | - | 592 | - | - |
日本市場(9) | 557 | 674 | 1258 | 728 | 521 | - | 683 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 530 | 650 | 720 | 500 | 520 | - | 530 | - | - |
印度進口(11) | 505 | 546 | 585 | 475 | 450 | 465 | 450 | - | 440 |
土耳其出口(FOB) | 530 | - | - | - | 415 | 440 | 485 | - | 410 |
東南亞進口(CFR)(12) | 470 | 520 | 580 | 470 | 430 | 470 | 465 | 435 | 425 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 450 | 535 | - | 535 | 415 | 455 | - | 425 | 385 |
中東進口(迪拜CFR)(14) | 495 | 595 | 700 | 510 | 430 | 475 | 495 | - | 400 |
南美出口(FOB)(15) | 478 | 525 | 430 | 375 | |||||
中國市場(16) | 436 | 513 | 630 | 489 | 484 | 484 | 517 | - | 417 |
中國出口(FOB)(17) | 455 | 485 | 560 | 465 | 450 | 460 | - | - | 420 |
(1).出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3).市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
(4).扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5).CFR西歐 | |||||||||
(6).CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7). 浦項產品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).中國產品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
(9).東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11).普通材質主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12).東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(13).中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
(14).小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(15).熱卷與冷卷為巴西出口價格 | |||||||||
(16).上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(17).冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.07,美元/日元111.3,美元/人民幣6.9,美元/韓元1131.7 |
(關鍵字:國際 鋼材市場 價格匯總)