客服中心
4009008281
4月27日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 716 | 937 | 942 | 815 | 589 | 617 | 684 | - | - |
美國進口(CIF)(2) | 650 | 760 | 992 | 727 | 499 | 520 | 628 | - | - |
德國市場(3) | 589 | 712 | 738 | 621 | 514 | 519 | 567 | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 577 | 692 | 741 | 615 | 474 | 506 | 599 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 550 | 664 | 713 | 577 | 523 | 528 | - | - | - |
伊朗進口(CFR)(6) | 455 | 505 | 545 | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(7) | 660 | 678 | 775 | 546 | 555 | - | 625 | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | 546 | 669 | 731 | 467 | 511 | - | 581 | - | - |
日本市場(9) | 590 | 709 | 1272 | 736 | 527 | - | 691 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 530 | 640 | 700 | 500 | 520 | - | 530 | - | - |
印度進口(11) | 465 | 525 | 565 | 455 | 450 | 465 | 450 | - | 415 |
土耳其出口(FOB) | 510 | - | - | - | 425 | 450 | 485 | - | 410 |
東南亞進口(CFR)(12) | 430 | 465 | 550 | 450 | 425 | 435 | 445 | 430 | 405 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 445 | 510 | - | 515 | 415 | 440 | - | 415 | 380 |
中東進口(迪拜CFR)(14) | 455 | 530 | 665 | 510 | 430 | 460 | 495 | - | 400 |
南美出口(FOB)(15) | 478 | 525 | 430 | 375 | |||||
中國市場(16) | 439 | 505 | 621 | 471 | 481 | 476 | 502 | - | 413 |
中國出口(FOB)(17) | 425 | 455 | 540 | 440 | 430 | 440 | - | - | 405 |
(1).出廠價,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3).市場基準價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價,包括長材的尺寸加價 | |||||||||
(4).扁平材和廢鋼為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5).CFR西歐 | |||||||||
(6).CFR伊朗北部港口 | |||||||||
(7). 浦項產(chǎn)品市場價,熱卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm,小型材為中型H型鋼 | |||||||||
(8).中國產(chǎn)品在韓國的市場價,來自Steeldaily | |||||||||
(9).東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼19-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10).熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,網(wǎng)線為LC5.5,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11).普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12).東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(13).中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格,鋼廠凈收價,不包括手續(xù)費,另加收附加費。 | |||||||||
(14).小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(15).熱卷與冷卷為巴西出口價格 | |||||||||
(16).上海交易價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯唐山 | |||||||||
(17).冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008Cr,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
*匯率:歐元/美元 1.07,美元/日元110,美元/人民幣6.89,美元/韓元1136 |
(關(guān)鍵字:鋼材市場 價格匯總)