客服中心
4009008281
5月12日國(guó)際主要鋼材市場(chǎng)價(jià)格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國(guó)鋼廠(中西部)(1) | 1620 | 1749 | 1806 | 1365 | 943 | - | 1125 | - | - |
美國(guó)進(jìn)口(CFR)(2) | 1505 | 1635 | 1797 | 1170 | 926 | - | 1042 | - | - |
德國(guó)市場(chǎng)(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 1251 | 1455 | 1385 | 1132 | 800 | 842 | 982 | - | - |
歐盟進(jìn)口(CFR)(5) | 1177 | 1390 | 1415 | 1074 | 785 | 811 | - | - | - |
韓國(guó)市場(chǎng)(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國(guó)市場(chǎng)(中國(guó)資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(chǎng)(9) | 880 | 970 | 1353 | 850 | 775 | - | 810 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 1000 | 1090 | 1210 | 960 | - | - | 850 | - | - |
印度出口(FOB) | 1010 | - | 1240 | 870 | - | - | - | - | 650 |
印度進(jìn)口(11) | 1005 | 1030 | - | 890 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 1045 | - | 1300 | - | 705 | 790 | 730 | - | 665 |
東南亞進(jìn)口(CFR)(12) | 1050 | - | - | - | 735 | 800 | - | 910 | 675 |
獨(dú)聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 1025 | 1090 | - | 940 | 715 | 805 | - | 920 | 670 |
中東進(jìn)口(迪拜CFR)(14) | 1030 | 1100 | 1210 | - | 730 | - | - | - | 680 |
南美出口(FOB)(15) | 1020 | 1065 | - | 905 | - | 755 | - | 920 | 670 |
中國(guó)市場(chǎng)(16) | 1039 | 1110 | 1167 | 1022 | 940 | 974 | 946 | - | 887 |
中國(guó)出口(FOB)(17) | 1041 | 1052 | 1093 | 1015 | 905 | 930 | - | - | - |
(1)出廠價(jià),中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續(xù)費(fèi) | |||||||||
(3)市場(chǎng)基準(zhǔn)價(jià),長(zhǎng)材和中厚板為現(xiàn)貨交易價(jià) | |||||||||
(4)扁平材為EXW價(jià),長(zhǎng)材為交貨價(jià) | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項(xiàng)&現(xiàn)代產(chǎn)品出廠價(jià)按市場(chǎng)占有率加權(quán)后價(jià)格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國(guó)產(chǎn)品在韓國(guó)的市場(chǎng)價(jià) | |||||||||
(9)東京市場(chǎng),熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價(jià)格 | |||||||||
(11)普通材質(zhì)主流規(guī)格進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||||||
(12)東南亞各國(guó)進(jìn)口主流價(jià) | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨(dú)聯(lián)體向第三國(guó)出口,理艙的離岸價(jià)格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價(jià)格 | |||||||||
(15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場(chǎng)價(jià),熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級(jí)螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價(jià)格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級(jí)含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:天津港-普陽(yáng),螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 | |||||||||
匯率:歐元/美元1.22,美元/日元108.8,美元/人民幣6.45。 |
(關(guān)鍵字:國(guó)際)