客服中心
4009008281
10月26日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網(wǎng)用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 2100 | 2390 | 2400 | 2000 | 1065 | - | 1430 | - | - |
美國進口(CFR)(2) | 1615 | 1670 | 1985 | 1715 | 1050 | - | 1300 | - | - |
德國市場(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 1190 | 1360 | 1450 | 1105 | 940 | 975 | 1240 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 1015 | 1235 | 1390 | 1040 | 855 | 910 | - | - | - |
韓國市場(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(9) | 990 | 1110 | 1335 | 1005 | 825 | - | 925 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 910 | 1090 | 1330 | 1020 | - | - | 870 | - | - |
印度出口(FOB) | 860 | - | 1150 | 880 | - | - | - | - | 645 |
印度進口(11) | 875 | 1000 | - | 925 | - | - | - | - | - |
土耳其出口(FOB) | 905 | - | 1230 | - | 750 | 815 | 805 | - | 705 |
東南亞進口(CFR)(12) | 870 | - | - | - | 750 | 795 | - | 755 | 695 |
獨聯(lián)體出口(FOB黑海)(13) | 855 | 970 | - | 920 | 755 | 820 | - | 720 | 665 |
中東進口(迪拜CFR)(14) | 960 | 1055 | 1180 | - | 710 | - | - | - | 685 |
南美出口(FOB)(15) | 1000 | 1100 | - | 1000 | - | 805 | - | 760 | 650 |
中國市場(16) | 866 | 986 | 1027 | 888 | 842 | 870 | 864 | - | 780 |
中國出口(FOB)(17) | 909 | 1006 | 1065 | 918 | 830 | 880 | - | - | - |
(1)出廠價,中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續(xù)費 | |||||||||
(3)市場基準(zhǔn)價,長材和中厚板為現(xiàn)貨交易價 | |||||||||
(4)扁平材為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項&現(xiàn)代產(chǎn)品出廠價按市場占有率加權(quán)后價格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國產(chǎn)品在韓國的市場價 | |||||||||
(9)東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(10)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(11)普通材質(zhì)主流規(guī)格進口平均價格 | |||||||||
(12)東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(13)中厚板為3-10mm,獨聯(lián)體向第三國出口,理艙的離岸價格 | |||||||||
(14)小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(15)小型材為規(guī)格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(16)上海市場價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價格 | |||||||||
(17)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE1008 6.5mm | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:鲅魚圈-五礦營口,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 |
(關(guān)鍵字:國際)