客服中心
4009008281
收發(fā)貨地 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) |
印度尼西亞 | 315627432 | 47186215 |
蒙古 | 689172790 | 54948061 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 837054594 | 112458160 |
哥倫比亞 | 49438960 | 7922039 |
加拿大 | 837366848 | 115478306 |
美國(guó) | 746615767 | 116914787 |
澳大利亞 | 1163494657 | 170323452 |
新西蘭 | 63337000 | 7089561 |
總計(jì) | 4702108048 | 632320581 |
(關(guān)鍵字:進(jìn)口 國(guó)別 煉焦煤)