本報(bào)北京1月22日電財(cái)政部今天...[ 詳細(xì) ]
北京,僅僅用了五年的時(shí)間,...[ 詳細(xì) ]
|
合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 買價(jià) | 賣價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 昨收 | 漲幅% |
銅0-3 | -32.35 | -32.35 | -32.35 | -32.35 | -3.35 | ---- | ---- | 150 | ---- | -29 | -11.55% |
銅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
銅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋁0-3 | -16.5 | -16.85 | -16.5 | -16.85 | -0.35 | -16.5 | ---- | 21 | ---- | -16.5 | -2.12% |
鋁3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋁3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鎳0-3 | -67 | -67 | -67 | -67 | 0 | -60 | ---- | 5 | ---- | -67 | 0.00% |
鎳3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鎳3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -485.5 | 0.00% |
錫0-3 | 54 | 54 | 54 | 54 | -21 | ---- | ---- | 10 | ---- | 75 | -28.00% |
錫3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
錫3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋅0-3 | 21.15 | 19.5 | 21.15 | 19.5 | 1.7 | 21 | 27 | 35 | ---- | 17.8 | 9.55% |
鋅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鉛0-3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ---- | ---- | 4 | ---- | 0.5 | 200.00% |
鉛3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鉛3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -11 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
(關(guān)鍵字:基本金屬 升貼水)