本報(bào)北京1月22日電財(cái)政部今天...[ 詳細(xì) ]
北京,僅僅用了五年的時(shí)間,...[ 詳細(xì) ]
|
合約名稱 | 開(kāi)盤(pán) | 最低 | 最高 | 收盤(pán) | 漲跌 | 買(mǎi)價(jià) | 賣(mài)價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | 昨收 | 漲幅% |
銅0-3 | -35.5 | -35.5 | -35.5 | -35.5 | 1.15 | -40.86 | -32 | 1 | ---- | -36.65 | 3.14% |
銅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
銅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋁0-3 | -20.75 | -22 | -20.75 | -22 | -3.77 | -20.75 | ---- | 10 | ---- | -18.23 | -20.68% |
鋁3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋁3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鎳0-3 | -60.5 | -60.5 | -56 | -56 | 9 | -57 | -57 | 124 | ---- | -65 | 13.85% |
鎳3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鎳3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -485.5 | 0.00% |
錫0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | 54 | 0.00% |
錫3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
錫3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋅0-3 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -2.25 | -8.7 | ---- | ---- | 20 | ---- | 6.45 | -134.88% |
鋅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鋅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鉛0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 2.15 | ---- | 0 | ---- | 2 | 0.00% |
鉛3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
鉛3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | -11 | 0.00% |
合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0.00% |
(關(guān)鍵字:基本金屬 升貼水)