客服中心
4009008281
|
品名 | 交貨期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地 | 更新日期 |
1#電解銅 | 現(xiàn)貨 | 54900 | 55100 | 300 | 國(guó)產(chǎn) | 2012-7-27 |
升貼水 | 現(xiàn)貨 | (b)75 | (b)175 | 0 | 國(guó)產(chǎn) | 2012-7-27 |
A00鋁錠 | 現(xiàn)貨 | 15370 | 15470 | 80 | 國(guó)產(chǎn) | 2012-7-27 |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14270 | 14570 | 100 | 國(guó)產(chǎn) | 2012-7-27 |
1#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14220 | 14520 | 100 | 國(guó)產(chǎn) | 2012-7-27 |
0#鋅錠 | 現(xiàn)貨 | 14570 | 14570 | 100 | 馳宏 | 2012-7-27 |
1#鉛 | 現(xiàn)貨 | 14750 | 14950 | 50 | 國(guó)產(chǎn) | 2012-7-27 |
1#錫 | 現(xiàn)貨 | 142000 | 145000 | -500 | 國(guó)產(chǎn) | 2012-7-27 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 116500 | 116500 | 500 | 金川 | 2012-7-27 |
1#電解鎳 | 現(xiàn)貨 | 115500 | 115500 | 500 | 新疆 | 2012-7-27 |
1#電解鈷 | 現(xiàn)貨 | 215000 | 225000 | 0 | 金川 | 2012-7-27 |
上述為批發(fā)、倉(cāng)庫(kù)自提、即時(shí)付款的成交價(jià)格 |