客服中心
4009008281
|
品種名稱(chēng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 54850 | 55200 | 噸 | 55025 | ↑325 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2012-7-27 |
A00 鋁 | 15440 | 15480 | 噸 | 15460 | ↑80 | 進(jìn)口 海湖 青銅峽 | 上海 | 2012-7-27 |
1# 鉛 | 14950 | 15100 | 噸 | 15025 | ↑50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2012-7-27 |
0# 鋅 | 14550 | 15350 | 噸 | 14950 | ↑175 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2012-7-27 |
1# 鋅 | 14500 | 14550 | 噸 | 14525 | ↑150 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2012-7-27 |
1# 鎳板 | 114300 | 116700 | 噸 | 115500 | ↑600 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 上海 | 2012-7-27 |
1# 錫 | 142000 | 145000 | 噸 | 143500 | ↓-250 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2012-7-27 |
銅升貼水情況: b100 - b180 (元/噸) 漲跌幅- 0 |