客服中心
4009008281
12月3日國(guó)內(nèi)局部地區(qū)中型廢鋼價(jià)格概況
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 省份 | 城市 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 中型廢鋼 | 上海 | 上海市 | 2080 | 2120 | 元/噸 | 到廠含稅 | 鋼廠采購(gòu)價(jià) | |
2024-12-03 | 中型廢鋼 | 浙江 | 臺(tái)州市 | 2135 | 2185 | 元/噸 | 自提不含稅 | 出廠價(jià)格 | ≥4 車(chē)船板、型鋼,各種工業(yè)廢鋼加工料 |
2024-12-03 | 中型廢鋼 | 江蘇 | 常州市 | 2150 | 2210 | 元/噸 | 出廠不含稅 | 出廠價(jià)格 | 厚度≥4 中型廢鋼 |
2024-12-03 | 中型廢鋼 | 廣東 | 韶山市 | - | - | 元/噸 | 到廠含稅 | 鋼廠采購(gòu)價(jià) | 中廢 |
2024-12-03 | 中型廢鋼 | 甘肅 | 蘭州市 | 1970 | 2010 | 元/噸 | 出廠不含稅 | 出廠價(jià)格 | 厚度≥4 清一色工角槽、鋼板、螺紋鋼等工業(yè)邊切余料 |
相關(guān)產(chǎn)品:
12月3日浙江臺(tái)州重型廢鋼價(jià)格走勢(shì)
(關(guān)鍵字:廢鋼 廢鋼價(jià)格 中型廢鋼 中型廢鋼價(jià)格)