客服中心
4009008281
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 省份 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 均價(jià)漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格說(shuō)明 | 價(jià)格類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-06 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 云南 | 5450 | 5650 | 5550 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-06 | 普通硅錳 | FeMn60Si14 | 廣西 | 5500 | 5700 | 5600 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-06 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 云南 | 6150 | 6350 | 6250 | 100 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-06 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 內(nèi)蒙古 | 6100 | 6300 | 6200 | 50 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-06 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 吉林 | 6480 | 6680 | 6580 | 80 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-06 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 遼寧 | 6480 | 6680 | 6580 | 80 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
2025-02-06 | 普通硅錳 | FeMn65Si17 | 陜西 | 6350 | 6550 | 6450 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 主流價(jià) |
(關(guān)鍵字:錳 硅錳 價(jià)格)