客服中心
4009008281
本周國內瓦楞紙價格匯總
日期 | 產品名稱 | 地區(qū) | 生產廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-27 | 瓦楞紙 | 華東 | 中冶銀河紙業(yè) | 高瓦110g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-27 | 瓦楞紙 | 華東 | 永豐余揚州造紙 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-27 | 瓦楞紙 | 華東 | 無錫榮成紙業(yè) | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-27 | 瓦楞紙 | 華東 | 山東永泰紙業(yè) | 110g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-27 | 瓦楞紙 | 華東 | 山東貴和紙業(yè) | 高瓦110g | 2790 | 2890 | 元/噸 | 出廠價 |
上周國內瓦楞紙價格匯總
日期 | 產品名稱 | 地區(qū) | 生產廠家 | 規(guī)格 | 最低價 | 最高價 | 價格單位 | 價格類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 瓦楞紙 | 華東 | 中冶銀河紙業(yè) | 高瓦110g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-20 | 瓦楞紙 | 華東 | 永豐余揚州造紙 | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-20 | 瓦楞紙 | 華東 | 無錫榮成紙業(yè) | 140g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-20 | 瓦楞紙 | 華東 | 山東永泰紙業(yè) | 110g | - | - | 元/噸 | 出廠價 |
2024-09-20 | 瓦楞紙 | 華東 | 山東貴和紙業(yè) | 高瓦110g | 2790 | 2890 | 元/噸 | 出廠價 |
國內瓦楞紙價格匯總對比圖
(關鍵字:紙 價格 市場 瓦楞紙)