客服中心
4009008281
本周?chē)?guó)內(nèi)輕涂紙廠家價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 | 輕涂紙 | 岳陽(yáng)紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-25 | 輕涂紙 | 青州博大紙業(yè) | 70g平板 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-25 | 輕涂紙 | 芬歐匯川 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-25 | 輕涂紙 | 東莞綠光紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-25 | 輕涂紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
上周?chē)?guó)內(nèi)輕涂紙廠家價(jià)格匯總
日期 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-18 | 輕涂紙 | 岳陽(yáng)紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-18 | 輕涂紙 | 青州博大紙業(yè) | 70g平板 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-18 | 輕涂紙 | 芬歐匯川 | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-18 | 輕涂紙 | 東莞綠光紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
2024-10-18 | 輕涂紙 | 晨鳴紙業(yè) | 70g卷筒 | - | - | 元/噸 | 出廠價(jià) |
國(guó)內(nèi)輕涂紙價(jià)格匯總對(duì)比圖
(關(guān)鍵字:紙 價(jià)格 市場(chǎng) 輕型紙)