客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-02 | 棕櫚油 | 8145 | 190 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-08-01 | 棕櫚油 | 7940 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-07-31 | 棕櫚油 | 7962.5 | -70 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-07-30 | 棕櫚油 | 8035 | -40 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-07-29 | 棕櫚油 | 8075 | 0 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))