客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-30 | 棕櫚油 | 8282.5 | 60 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-29 | 棕櫚油 | 8222.5 | -50 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-28 | 棕櫚油 | 8265 | -50 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-27 | 棕櫚油 | 8332.5 | -30 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
2024-08-26 | 棕櫚油 | 8360 | 270 | 元/噸 | 市場價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢)