客服中心
4009008281
棕櫚油平均價(jià)格走勢(shì)
棕櫚油平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 棕櫚油 | 8152.5 | 30 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-05 | 棕櫚油 | 8115 | -10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-04 | 棕櫚油 | 8112.5 | -130 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-03 | 棕櫚油 | 8250 | 90 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
2024-09-02 | 棕櫚油 | 8160 | -140 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 24度 |
(關(guān)鍵字:棕櫚油 平均價(jià)格 走勢(shì))