客服中心
4009008281
大豆港口平均價(jià)格走勢(shì)
大豆港口平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 海運(yùn)價(jià)格 | 海運(yùn)價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 |
---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 大豆 | 4050 | 0 | 元/噸 |
2024-12-26 | 大豆 | 4050 | 0 | 元/噸 |
2024-12-25 | 大豆 | 4050 | 0 | 元/噸 |
2024-12-24 | 大豆 | 4050 | 0 | 元/噸 |
2024-12-23 | 大豆 | 4050 | 0 | 元/噸 |
(關(guān)鍵字:大豆 港口 價(jià)格走勢(shì))