客服中心
4009008281
豆油各地平均價(jià)格走勢(shì)
豆油各地平均價(jià)格表
日期 | 產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格 | 價(jià)格漲跌 | 價(jià)格單位 | 價(jià)格類型 | 等級(jí)/品質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 豆油 | 8083.18 | -100 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-01-16 | 豆油 | 8168.18 | -80 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-01-15 | 豆油 | 8237.27 | -10 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-01-14 | 豆油 | 8264.09 | 60 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
2025-01-13 | 豆油 | 8195.45 | 190 | 元/噸 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 一級(jí) |
(關(guān)鍵字:豆油 平均價(jià)格 走勢(shì))