亚洲欧美在线看h_国产成 人亚洲91_中文字幕婷婷丁香色五月_亚洲欧美无线码中文字母

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)

2012年12月全國(guó)無縫管分國(guó)別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

2013-1-23 11:56:12來源:中商網(wǎng)撰寫作者:楊倩
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年12月全國(guó)無縫管分國(guó)別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 2012年12月無縫管 進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
中華人民共和國(guó) 230.411 386,951 1,575.068 4,851,259
丹麥 0.033 2,335 121.277 1,331,093
烏克蘭 0.000 0 10.638 177,371
以色列 0.000 0 0.041 7,349
俄羅斯聯(lián)邦 0.000 0 19.032 14,795
克羅地亞 0.000 0 247.958 432,770
加拿大 107.010 420,278 589.932 4,479,176
匈牙利 0.183 1,125 49.895 312,228
南非 58.400 112,137 65.376 163,338
卡塔爾 0.000 0 23.250 37,312
印度 245.386 1,914,466 1,952.621 15,904,353
印度尼西亞 93.302 840,523 317.376 2,147,826
臺(tái)灣省 284.291 1,216,403 1,553.697 9,538,848
國(guó)別(地區(qū))不詳 2.700 4,875 6.866 54,430
土耳其 0.168 2,673 9.790 42,669
埃及 0.000 0 51.800 83,129
墨西哥 6.265 48,844 7.334 86,775
奧地利 2.874 40,527 382.772 2,001,394
巴西 9.024 135,535 406.039 1,303,792
德國(guó) 3,242.136 17,692,145 41,961.586 217,318,602
意大利 1,529.885 3,910,930 17,164.044 71,873,173
挪威 18.538 34,555 69.115 187,039
捷克 758.123 1,094,924 926.765 1,436,037
斯洛伐克 4.498 37,433 104.531 522,907
斯洛文尼亞 0.035 85 0.046 159
新加坡 10.995 55,201 2,057.281 5,833,197
新西蘭 0.484 992 0.968 4,019
日本 5,683.140 28,546,151 86,430.817 406,295,266
朝鮮 0.000 0 4.680 3,156
比利時(shí) 0.722 13,138 26.193 316,305
沙特阿拉伯 0.000 0 51.703 86,893
法國(guó) 457.114 2,320,577 17,181.205 122,855,811
波蘭 0.000 0 28.662 71,862
泰國(guó) 0.005 189 183.296 937,883
澳大利亞 13.266 184,981 439.434 1,592,484
愛爾蘭 0.000 0 0.100 18,872
瑞典 382.373 8,002,912 2,887.113 45,513,215
瑞士 1.134 66,588 23.789 1,117,172
突尼斯 0.000 0 0.220 2,307
羅馬尼亞 522.272 776,810 2,225.653 4,084,574
美國(guó) 1,457.355 5,194,174 19,158.810 121,783,185
芬蘭 0.026 1,164 23.872 173,208
英國(guó) 450.770 2,991,231 2,099.236 12,011,404
荷蘭 15.860 78,477 730.271 2,638,896
西班牙 235.371 1,129,425 2,566.255 25,370,406
越南 0.000 0 123.281 233,291
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 0.000 0 288.048 1,400,184
阿曼 0.000 0 42.100 67,562
阿根廷 205.420 862,536 7,277.391 18,380,503
韓國(guó) 270.576 1,309,060 5,297.072 37,451,994
香港 0.000 0 0.265 478
馬來西亞 0.163 1,305 33.608 2,092,840
合計(jì) 16,300.308 79,431,655 216,798.172 1,144,644,791
于上月比增長(zhǎng)率 -4.120 % -0.779 % 8.130 % 7.474 %

(關(guān)鍵字:2012年12月無縫管 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00893)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158