客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--貿(mào)易方式 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-4月累計(jì)數(shù)量 | 1-4月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
鐵道用材 | 0.8 | 707.09 | 3.09 | 2072.43 | 4.93 | 2130.58 | -37.35 | -2.73 |
邊境小額貿(mào)易 | 0.26 | 87.2 | 1.34 | 463.2 | 2.67 | 908.13 | -49.67 | -48.99 |
一般貿(mào)易 | 0.25 | 447.78 | 1.19 | 1151.76 | 1.67 | 815.49 | -28.87 | 41.23 |
進(jìn)料加工貿(mào)易 | 0.29 | 167.12 | 0.55 | 414.02 | 0.58 | 384.99 | -5.1 | 7.54 |
保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出口境貨物 | 0 | 0 | 0 | 33.97 | 0 | 0 | *** | *** |
保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5.05 | -16.76 | -0.99 |
來(lái)料加工貿(mào)易 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 3.63 | -8.58 | -16.92 |
其他貿(mào)易 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 9.29 | -64.25 | -85.91 |
出口加工區(qū)進(jìn)口設(shè)備 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.98 | -99.97 | -96.06 |
(關(guān)鍵字:鐵道用材 貿(mào)易方式 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))