客服中心
4009008281
國(guó)別 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
中華人民共和國(guó) | 83.602 | 188,992 | 262.011 | 624,625 |
丹麥 | 8.143 | 52,271 | 18.991 | 78,070 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 2.606 | 80,786 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0.038 | 3,929 | 1.033 | 20,989 |
加拿大 | 2.614 | 3,240 | 48.19 | 176,777 |
匈牙利 | 0.227 | 568 | 0.346 | 1,315 |
南非 | 0.321 | 4,751 | 1.903 | 28,165 |
印度 | 1.282 | 4,000 | 1.593 | 16,434 |
印度尼西亞 | 0.024 | 801 | 0.024 | 801 |
臺(tái)灣省 | 2,529.87 | 3,925,757 | 10,858.38 | 16,434,276 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 0.314 | 1,895 |
土耳其 | 0 | 0 | 0.922 | 10,413 |
墨西哥 | 4.642 | 4,260 | 11.97 | 26,603 |
奧地利 | 33.921 | 287,242 | 144.336 | 1,486,926 |
巴西 | 0 | 0 | 3.87 | 5,397 |
德國(guó) | 757.478 | 1,326,981 | 4,396.16 | 9,289,760 |
意大利 | 19.814 | 133,498 | 72.086 | 360,560 |
捷克 | 0 | 0 | 0.002 | 13 |
斯洛文尼亞 | 13.744 | 56,405 | 45.522 | 185,991 |
新加坡 | 115.397 | 2,010,981 | 561.815 | 10,295,218 |
日本 | 4,090.32 | 11,262,527 | 16,388.99 | 49,357,139 |
比利時(shí) | 0.282 | 1,132 | 0.44 | 3,402 |
法國(guó) | 10.527 | 160,615 | 69.224 | 474,259 |
泰國(guó) | 1.301 | 1,853 | 2.365 | 6,041 |
澳大利亞 | 0.08 | 678 | 55.097 | 498,930 |
愛(ài)爾蘭 | 0.07 | 577 | 0.07 | 577 |
瑞典 | 513.922 | 4,686,349 | 1,844.67 | 17,876,907 |
瑞士 | 0.066 | 15,065 | 1.535 | 62,796 |
美國(guó) | 63.662 | 737,640 | 451.978 | 3,021,410 |
芬蘭 | 2.111 | 8,525 | 16.033 | 55,055 |
英國(guó) | 1.616 | 31,188 | 37.748 | 164,603 |
荷蘭 | 0 | 0 | 3.425 | 38,029 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 20.015 | 24,094 |
西班牙 | 2.9 | 12,399 | 19.124 | 44,550 |
韓國(guó) | 243.356 | 829,276 | 1,582.84 | 4,290,586 |
馬來(lái)西亞 | 0.017 | 260 | 41.315 | 225,277 |
合計(jì) | 8,501.34 | 25,751,760 | 36,966.95 | 115,268,669 |
于上月比增長(zhǎng)率 | 3.75% | -2.01% | 29.87% | 28.77% |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))