客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
產(chǎn)品--國(guó)別 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-6月累計(jì)數(shù)量 | 1-6月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
(十五)熱軋窄鋼帶 | 0.65 | 2230 | 4.35 | 13756.03 | 5.74 | 17310.21 | -24.18 | -20.53 |
日本 | 0.35 | 1097.79 | 1.99 | 6032.67 | 2.37 | 7758.32 | -16.12 | -22.24 |
臺(tái)灣省 | 0.16 | 302.01 | 1.25 | 1945.44 | 1.36 | 2183.8 | -8.54 | -10.92 |
歐盟27國(guó) | 0.06 | 398.62 | 0.73 | 3407.03 | 1.06 | 3979.87 | -30.6 | -14.39 |
歐盟15國(guó) | 0.06 | 393.83 | 0.73 | 3383.51 | 1.05 | 3964.71 | -30.91 | -14.66 |
德國(guó) | 0.03 | 58.25 | 0.47 | 987.23 | 0.79 | 1668.85 | -40.71 | -40.84 |
瑞典 | 0.03 | 303.81 | 0.21 | 2091.5 | 0.18 | 1759.88 | 16.18 | 18.84 |
韓國(guó) | 0.03 | 78.15 | 0.19 | 507.21 | 0.31 | 699.13 | -39.58 | -27.45 |
美國(guó) | 0.03 | 90.25 | 0.08 | 392.39 | 0.48 | 852.07 | -84.16 | -53.95 |
新加坡 | 0.01 | 225.13 | 0.07 | 1254.65 | 0.06 | 1238.13 | 13.37 | 1.33 |
中國(guó) | 0.01 | 20.85 | 0.03 | 83.31 | 0.03 | 88.77 | -2.11 | -6.15 |
奧地利 | 0 | 16.18 | 0.02 | 164.87 | 0.04 | 314.62 | -58.27 | -47.6 |
法國(guó) | 0 | 14.43 | 0.01 | 61.85 | 0.01 | 80.14 | -3.35 | -22.82 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 0.01 | 49.89 | 0.05 | 384.63 | -88.07 | -87.03 |
意大利 | 0 | 0 | 0.01 | 36.06 | 0.01 | 66.96 | -40.18 | -46.15 |
加拿大 | 0 | 9.23 | 0.01 | 26.9 | 0.01 | 18.68 | 36.19 | 44.01 |
斯洛文尼亞 | 0 | 3.89 | 0.01 | 22.49 | 0 | 13.87 | 65.47 | 62.11 |
馬來西亞 | 0 | 1.52 | 0 | 24.05 | 0 | 9.1 | 215.75 | 164.12 |
英國(guó) | 0 | 0.27 | 0 | 16.73 | 0.01 | 54.56 | -55.94 | -69.33 |
烏克蘭 | 0 | 3.05 | 0 | 11.13 | 0 | 0.08 | 3606.67 | 13913.1 |
丹麥 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 0 | 0.18 | 1715.58 | 4318.22 |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 分國(guó)別 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))