客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2014.2.20-2014.2.27)(單位:元/噸) | |||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 上海 | 無錫 | 杭州 | 廣州 | 樂從 | 武漢 |
2月20日 | 204*2.5 | 3100 | 3280 | 3330 | 3320 | 3280 | 3420 | 3420 | 3460 |
2月27日 | 3070 | 3260 | 3250 | 3230 | 3210 | 3360 | 3360 | 3400 | |
漲跌 | ↓30 | ↓20 | ↓80 | ↓90 | ↓70 | ↓60 | ↓60 | ↓60 | |
2月20日 | 355*2.5 | 3120 | 3260 | 3330 | 3330 | 3280 | 3440 | 3440 | |
2月27日 | 3070 | 3210 | 3250 | 3250 | 3210 | 3370 | 3370 | ||
漲跌 | ↓50 | ↓50 | ↓80 | ↓80 | ↓70 | ↓70 | ↓70 | -- | |
2月20日 | 685*4.0 | 3260 | 3280 | 3360 | 3410 | 3320 | 3480 | 3480 | 3440 |
2月27日 | 3260 | 3260 | 3320 | 3360 | 3270 | 3450 | 3450 | 3380 | |
漲跌 | -- | ↓20 | ↓40 | ↓50 | ↓50 | ↓30 | ↓30 | ↓60 | |
本周145-204平均價3267元/噸,較上期跌58元/噸;232-355平均價3247元/噸,較上期跌67元/噸;685平均價3343元/噸,較上期跌35元/噸。 |
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周平均價格匯總)