客服中心
4009008281
型材周價格匯總(8月13日-8月20日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 8.13 | 2360 | 2590 | 2320 | 2360 | 2140 | 2150 | 2710 | 2550 |
8.20 | 2330 | 2590 | 2290 | 2320 | 2140 | 2050 | 2710 | 2550 | |
漲跌 | -30 | 0 | -30 | -40 | 0 | -100 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 8.13 | 2380 | 2450 | 2500 | 2340 | 2260 | 2150 | 2780 | 2620 |
8.20 | 2330 | 2450 | 2310 | 2310 | 2260 | 2040 | 2780 | 2620 | |
漲跌 | -50 | 0 | -190 | -30 | 0 | -110 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 8.13 | 2240 | 2620 | 2650 | 2630 | 2170 | 2130 | 2630 | 2900 |
8.20 | 2280 | 2620 | 2620 | 2630 | 2170 | 2060 | 2630 | 2900 | |
漲跌 | 40 | 0 | -30 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 萊鋼 | 唐山 | 海城 | 日照 | 萊鋼 |
(關(guān)鍵字:型材 價格匯總)