客服中心
4009008281
全國(guó)主要城市無縫管周價(jià)格匯總(2018.2.1-2018.2.8) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月1日 | 5150 | 5200 | 4950 | 5500 | 4950 | 5150 | 5450 | 5270 | 5500 | 5600 |
2月8日 | 5150 | 5200 | 4950 | 5500 | 4950 | 5150 | 5450 | 5270 | 5500 | 5600 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 磐石 | 金堂 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 5520 | 5450 | 5250 | 5750 | 5250 | 5500 | 5750 | 5450 | 5800 | 5900 |
漲跌 | 370 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 | 300 | 180 | 300 | 300 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
2月1日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5250 | 5450 | 5240 | 5400 | 5450 |
2月8日 | 5550 | 5200 | 5050 | 5500 | 5250 | 5250 | 5450 | 5240 | 5400 | 5450 |
產(chǎn)地 | 天津 | 山東 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 鞍鋼 | 成鋼 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上月同期 | 5650 | 5400 | 5200 | 5750 | 5350 | 5450 | 5750 | 5420 | 5700 | 5650 |
漲跌 | 100 | 200 | 150 | 250 | 100 | 200 | 300 | 180 | 300 | 200 |
備注:本周108*4.5mm平均價(jià)5272元/噸,與上周四價(jià)格持平;219*6mm平均價(jià)5334元/噸,與上周四價(jià)格持平。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 價(jià)格匯總)