客服中心
4009008281
鋼坯周價(jià)格匯總(3月8日-3月15日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 3.8 | 3630 | 3720 | 3760 | 3680 | 3840 | 3750 | 3720 |
3.15 | 3580 | 3600 | 3630 | 3550 | 3720 | 3560 | 3640 | |
漲跌 | -50 | -120 | -130 | -130 | -120 | -190 | -80 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無(wú)錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價(jià)格匯總)