客服中心
4009008281
型材周價格匯總(7月12日-7月19日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 7.12 | 4160 | 4510 | 4300 | 4150 | 3830 | 4120 | 4530 | 4400 |
7.19 | 4150 | 4510 | 4300 | 4200 | 3850 | 4110 | 4530 | 4400 | |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 50 | 20 | -10 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 7.12 | 4140 | 4720 | 4450 | 4350 | 3870 | 4120 | 4520 | 4380 |
7.19 | 4130 | 4720 | 4450 | 4370 | 3890 | 4140 | 4520 | 4380 | |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 7.12 | 4230 | 4650 | 4490 | 4420 | 3950 | 4120 | 4490 | 4660 |
7.19 | 4220 | 4650 | 4490 | 4460 | 3930 | 4070 | 4490 | 4660 | |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 40 | -20 | -50 | 0 | 0 | |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)