客服中心
4009008281
鋼坯周價格匯總(7月26日-8月2日) 單位:元/噸 | ||||||||
鋼坯 | 唐山 | 武安 | 天津 | 山西 | 福建 | 江蘇 | 山東 | |
150*150 | 7.26 | 3760 | 3800 | 3820 | 3720 | 3880 | 3850 | 3810 |
8.2 | 3840 | 3890 | 3900 | 3800 | 3900 | 3940 | 3890 | |
漲跌 | 80 | 90 | 80 | 80 | 20 | 90 | 80 | |
生產(chǎn)地區(qū) | 福豐 | 武安 | 天津 | 臨汾 | 鑫海 | 無錫 | 淄博 |
(關(guān)鍵字:鋼坯 價格匯總)