客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2020.11.27-2020.12.4) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
11月27日 | 232*2.5 | 4280 | 4200 | 4240 | 4270 | 4270 | 4210 | 4110 | 4080 | 4060 | 4120 | 4180 |
12月4日 | 4330 | 4290 | 4330 | 4350 | 4350 | 4300 | 4200 | 4100 | 4090 | 4140 | 4160 | |
漲跌 | 50 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 20 | 30 | 20 | -20 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
11月27日 | 685*3.5 | 4280 | - | 4230 | 4250 | 4250 | - | 4060 | 4100 | 4080 | 4020 | - |
12月4日 | 4330 | - | 4320 | 4340 | 4340 | - | 4150 | 4180 | 4110 | 4080 | - | |
漲跌 | 50 | - | 90 | 90 | 90 | - | 90 | 80 | 30 | 60 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價(jià)4240元/噸,較上周上漲56元/噸;685*3.5平均價(jià)4231元/噸,較上周上漲72元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)