客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.12.18-2020.12.25) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
12月18日 | 232*2.5 | 4670 | 4640 | 4660 | 4700 | 4700 | 4650 | 4480 | 4360 | 4390 | 4460 | 4490 |
12月25日 | 4800 | 4700 | 4810 | 4890 | 4890 | 4700 | 4730 | 4470 | 4510 | 4570 | 4760 | |
漲跌 | 130 | 60 | 150 | 190 | 190 | 50 | 250 | 110 | 120 | 110 | 270 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
12月18日 | 685*3.5 | 4670 | - | 4650 | 4750 | 4750 | - | 4430 | 4480 | 4410 | 4340 | - |
12月25日 | 4800 | - | 4800 | 4900 | 4900 | - | 4680 | 4680 | 4500 | 4500 | - | |
漲跌 | 130 | - | 150 | 150 | 150 | - | 250 | 200 | 90 | 160 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4711元/噸,較上周上漲148元/噸;685*3.5平均價4720元/噸,較上周上漲160元/噸。 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)