客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2020.12.11-2020.12.18) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
12月11日 | 232*2.5 | 4600 | 4590 | 4610 | 4660 | 4660 | 4590 | 4450 | 4330 | 4360 | 4460 | 4440 |
12月18日 | 4670 | 4640 | 4660 | 4700 | 4700 | 4650 | 4480 | 4360 | 4390 | 4460 | 4490 | |
漲跌 | 70 | 50 | 50 | 40 | 40 | 60 | 30 | 30 | 30 | 0 | 50 | |
產地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
12月11日 | 685*3.5 | 4600 | - | 4600 | 4670 | 4670 | - | 4400 | 4440 | 4380 | 4290 | - |
12月18日 | 4670 | - | 4650 | 4750 | 4750 | - | 4430 | 4480 | 4410 | 4340 | - | |
漲跌 | 70 | - | 50 | 80 | 80 | - | 30 | 40 | 30 | 50 | -- | |
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- | |
注:本周232*2.5平均價4563元/噸,較上周上漲40元/噸;685*3.5平均價4560元/噸,較上周上漲53元/噸。 |
(關鍵字:帶鋼)