客服中心
4009008281
型材周價格匯總(3月25日-4月1日) 單位:元/噸 | |||||||||
型材 | 上海 | 廣州 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 唐山 | 成都 | 西安 | |
5#角鋼 | 3.25 | 5070 | 5470 | 5090 | 5060 | 4740 | 5060 | 5250 | 5190 |
4.1 | 5160 | 5600 | 5150 | 5120 | 4820 | 5180 | 5330 | 5260 | |
漲跌 | 90 | 130 | 60 | 60 | 80 | 120 | 80 | 70 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 北京 | 唐山 | 安鋼 | 安鋼 | |
10#槽鋼 | 3.25 | 4950 | 5570 | 5070 | 5280 | 4810 | 5160 | 5320 | 5360 |
4.1 | 5040 | 5680 | 5130 | 5370 | 4930 | 5220 | 5470 | 5420 | |
漲跌 | 90 | 110 | 60 | 90 | 120 | 60 | 150 | 60 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 唐山 | 馬鋼 | 邢臺 | 安鋼 | 唐山 | 江天 | 安鋼 | |
25#工字鋼 | 3.25 | 5020 | 5520 | 5160 | 5330 | 4840 | 5130 | 5190 | 5430 |
4.1 | 5160 | 5650 | 5220 | 5400 | 4880 | 5220 | 5240 | 5520 | |
漲跌 | 140 | 130 | 60 | 70 | 40 | 90 | 50 | 90 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照 | 津西 | 津西 | 唐山 | 海城 | 日照 | 鞍山寶得 |
(關(guān)鍵字:型材 匯總)