客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2021.3.25-2021.4.1) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 武漢 |
3月25日 | 232*2.5 | 5110 | 5190 | 5030 | 5210 | 5210 | 5230 | 5340 | 5060 | 5080 | 5020 |
4月1日 | 5430 | 5530 | 5400 | 5540 | 5540 | 5500 | 5480 | 5360 | 5370 | 5240 | |
漲跌 | 320 | 340 | 370 | 330 | 330 | 270 | 140 | 300 | 290 | 220 | |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 信鋼 | |
3月25日 | 685*3.5 | 5110 | 5190 | 5090 | 5190 | 5190 | - | - | 5090 | 5050 | - |
4月1日 | 5470 | 5530 | 5470 | 5550 | 5480 | - | - | 5390 | 5230 | - | |
漲跌 | 360 | - | 280 | 460 | 290 | - | - | 300 | 180 | - | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | - | - | 津西 | 建龍 | - |
(關鍵字:帶鋼 價格匯總)