客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價(jià)格匯總(2021.5.28-2021.6.4) 單位:元/噸 | ||||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 廣州 | 樂(lè)從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 |
5月28日 | 232*2.5 | 5580 | 5520 | 5500 | 5520 | 5520 | 5520 | 5500 | 5320 | 5440 | 5520 | 5470 |
6月4日 | 5720 | 5650 | 5630 | 5760 | 5760 | 5650 | 5540 | 5430 | 5520 | 5580 | 5570 | |
漲跌 | 140 | 130 | 130 | 240 | 240 | 130 | 40 | 110 | 80 | 60 | 100 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | |
5月28日 | 685*3.5 | 5580 | - | 5570 | 5680 | 5680 | - | 5400 | 5490 | 5400 | 5350 | - |
6月4日 | 5720 | - | 5700 | 5800 | 5800 | - | 5500 | 5590 | 5530 | 5450 | - | |
漲跌 | 140 | - | 130 | 120 | 120 | - | 100 | 100 | 130 | 100 | -- | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | -- |
(關(guān)鍵字:帶鋼)