客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2021.7.22-2021.7.29) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
7月22日 | 1.5寸*3.25 | 5850 | 5890 | 6070 | 5930 | 5990 | 5950 | 6100 | 5740 | 5840 | 5710 |
7月29日 | 5980 | 5970 | 6160 | 5960 | 6060 | 6030 | 6150 | 5810 | 5840 | 5780 | |
漲跌 | 130 | 80 | 90 | 30 | 70 | 80 | 50 | 70 | 0 | 70 | |
7月22日 | 4寸*3.75 | 5790 | 5800 | 5970 | 5940 | 5930 | 5900 | 6100 | 5750 | 5780 | 5700 |
7月29日 | 5920 | 5880 | 6060 | 5970 | 6000 | 5980 | 6150 | 5820 | 5780 | 5770 | |
漲跌 | 130 | 80 | 90 | 30 | 70 | 80 | 50 | 70 | 0 | 70 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)5974元/噸,較上周漲67元/噸;4寸焊管均價(jià)5933元/噸,較上周漲67元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)