客服中心
4009008281
焊管每周價(jià)格匯總(2021.7.29-2021.8.5) 單位:元/噸 | |||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 杭州 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
7月29日 | 1.5寸*3.25 | 5980 | 5970 | 6160 | 5960 | 6060 | 6030 | 6150 | 5810 | 5840 | 5780 |
8月5日 | 5950 | 6040 | 6110 | 5960 | 6110 | 6050 | 6140 | 5840 | 5860 | 5800 | |
漲跌 | -30 | 70 | -50 | 0 | 50 | 20 | -10 | 30 | 20 | 20 | |
7月29日 | 4寸*3.75 | 5920 | 5880 | 6060 | 5970 | 6000 | 5980 | 6150 | 5820 | 5780 | 5770 |
8月5日 | 5890 | 5950 | 6010 | 5970 | 6050 | 6000 | 6140 | 5850 | 5800 | 5790 | |
漲跌 | -30 | 70 | -50 | 0 | 50 | 20 | -10 | 30 | 20 | 20 | |
產(chǎn)地 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)5986元/噸,較上周漲12元/噸;4寸焊管均價(jià)5945元/噸,較上周漲12元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管 周價(jià)格)