客服中心
4009008281
無縫管月價(jià)格匯總(2021.9.1-2021.9.30) | ||||||||||
元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月1日 | 6170 | 6350 | 6100 | 6300 | 6100 | 6230 | 6350 | 6270 | 6300 | 6400 |
9月30日 | 6560 | 6670 | 6550 | 6730 | 6460 | 6550 | 6700 | 6630 | 6630 | 6850 |
產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 390 | 320 | 450 | 430 | 360 | 320 | 350 | 360 | 330 | 450 |
219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽 | 成都 |
9月1日 | 6360 | 6400 | 6100 | 6350 | 6250 | 6130 | 6350 | 6300 | 6250 | 6400 |
9月30日 | 6630 | 6700 | 6550 | 6780 | 6610 | 6450 | 6700 | 6710 | 6580 | 6850 |
產(chǎn)地 | 包鋼 | 山東 | 山東 | 山東 | 安徽 | 新冶特鋼 | 山東 | 包鋼 | 建龍 | 山東 |
漲跌 | 270 | 300 | 450 | 430 | 360 | 320 | 350 | 410 | 330 | 450 |
注:本月末108*4.5mm無縫管均價(jià)6633元/噸,較月初漲376元/噸;219*6mm無縫管均價(jià)6656元/噸,較月初漲367元/噸。 |
(關(guān)鍵字:無縫管 月價(jià)格)