客服中心
4009008281
熱軋帶鋼周平均價格匯總(2022.6.9-2022.6.16) 單位:元/噸 | ||||||||||||||
規(guī)格 | 日期 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 |
232*2.5mm | 6月9日 | 4930 | 4870 | 4850 | 4900 | 4900 | 4870 | 4860 | 4870 | 4760 | 4840 | 4850 | 5240 | 5090 |
6月16日 | 4850 | 4710 | 4740 | 4780 | 4760 | 4720 | 4730 | 4700 | 4590 | 4680 | 4770 | 5010 | 4920 | |
漲跌 | -80 | -160 | -110 | -120 | -140 | -150 | -130 | -170 | -170 | -160 | -80 | -230 | -170 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 漢中 | |
685*3.5mm | 6月9日 | 4930 | - | 4920 | 4940 | 4920 | 4900 | 4820 | 4820 | 4870 | 4760 | - | 5240 | 5080 |
6月16日 | 4850 | - | 4810 | 4800 | 4760 | 4750 | 4690 | 4670 | 4700 | 4650 | - | 5010 | 4910 | |
漲跌 | -80 | - | -110 | -140 | -160 | -150 | -130 | -150 | -170 | -110 | - | -230 | -170 | |
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 |
(關(guān)鍵字:帶鋼)